机电一体化专业群是一个宽口径专业群,就业范围广。学生毕业后主要面向长三角加工制造业,从事自动生产线等机电设备的安装调试、操作运行、维护维修、营销策划、技术改造等生产一线的工作。
根据毕业生就业调查,从2016年至2020年近5年来机电专业群毕业生对口就业率较高,分别为55.6%、60.5%、42.9%、43%、52.2%左右。学生就业满意度分别为73.4%、88.1%、83.6%、82.3%、78.5%左右,总体毕业生就业质量好,在平均水平线上。
机电专业群强化专业建设,不断为社会培养理论功底扎实、技能水平过硬的高素质高技术技能人才,使机电专业群成为培养技能人才的摇篮,企业发展的助推器。
一、支撑材料一览表
序号 | 材料名称 | 提供者 |
1 | 2016届毕业生就业调查表 | 麦可思 |
2 | 2017届毕业生就业调查表 | 省教育厅 |
3 | 2018届毕业生就业调查表 | 省教育厅 |
4 | 2019届毕业生就业调查表 | 省教育厅 |
5 | 2020届毕业生就业调查表 | 省教育厅 |
二、访问网址
http:/jdzyqbysdkjyljbysgzqk/list.htm
三、支撑材料
1、2016届毕业生就业调查表
图1-1 2016届毕业生专业相关度
图1-2 2016届毕业生专业相关度续表
图1-3 2016届毕业生就业满意度
图1-4 2016届毕业生就业满意度续表
2、2017届毕业生就业调查表
表2-1 2017届毕业生专业相关度(单位:%)
院系名称 | 各院系工作与专业相关度 | 专业名称 | 各专业工作与专业相关度 |
电子系 | 60.47 | 电气自动化技术 | 69.44 |
新能源应用技术 | 67.65 | ||
机电一体化技术 | 64.24 | ||
电子信息工程技术 | 56.36 | ||
电光源技术 | 21.88 | ||
本校平均 | 53.99 | 本校平均 | 53.99 |
表2-2 2017届毕业生就业满意度(单位:%)
院系名称 | 各院系工作满意度 | 专业名称 | 各专业工作满意度 |
电子系 | 88.08 | 新能源应用技术 | 91.18 |
电子信息工程技术 | 90.91 | ||
机电一体化技术 | 90.73 | ||
电光源技术 | 84.38 | ||
电气自动化技术 | 80.56 | ||
本校平均 | 82.95 | 本校平均 | 82.95 |
3、2018届毕业生就业调查表
表3-1 2018届毕业生专业相关度(单位:%)
学院名称 | 各学院工作与专业相关度 | 专业名称 | 各专业工作与专业相关度 |
电气工程与技术学院 | 42.90 | 机电一体化技术 | 51.96 |
电气自动化技术 | 51.25 | ||
电子信息工程技术 | 34.85 | ||
新能源应用技术 | 31.15 | ||
电光源技术 | 20.00 | ||
本校专科平均 | 47.02 | 本校专科平均 | 47.02 |
表3-2 2018届毕业生就业满意度(单位:%)
学院名称 | 各学院工作满意度 | 专业名称 | 各专业工作满意度 |
电气工程与技术学院 | 83.64 | 电光源技术 | 86.67 |
机电一体化技术 | 86.27 | ||
电气自动化技术 | 86.25 | ||
电子信息工程技术 | 83.33 | ||
新能源应用技术 | 75.41 | ||
本校专科平均 | 83.22 | 本校专科平均 | 83.22 |
4、2019届毕业生就业调查表
表4-1 2019届毕业生专业相关度(单位:%)
院系名称 | 各院系工作与专业相关度 | 专业名称 | 各专业工作与专业相关度 |
电气学院 | 43.00 | 机电一体化技术 | 44.00 |
电气自动化技术 | 43.64 | ||
电子信息工程技术 | 40.00 | ||
本校专科平均 | 51.73 | 本校专科平均 | 51.73 |
表4-2 2019届毕业生就业满意度(单位:%)
院系名称 | 各院系工作满意度 | 专业名称 | 各专业工作满意度 |
电气学院 | 82.25 | 电气自动化技术 | 90.91 |
电子信息工程技术 | 84.62 | ||
机电一体化技术 | 77.33 | ||
本校专科平均 | 84.86 | 本校专科平均 | 84.86 |
5、2020届毕业生就业调查表
表5-1 2020届毕业生专业相关度(单位:%)
院系名称 | 各院系工作与专业相关度 | 专业名称 | 各专业工作与专业相关度 |
智控学院 | 52.15 | 光伏发电技术与应用 | 58.82 |
电气自动化技术 | 58.33 | ||
机电一体化技术 | 53.33 | ||
电子信息工程技术 | 48.72 | ||
本校专科平均 | 47.31 | 本校专科平均 | 47.31 |
表5-2 2020届毕业生就业满意度(单位:%)
院系名称 | 各院系工作满意度 | 专业名称 | 各专业工作满意度 |
智控学院 | 78.47 | 电子信息工程技术 | 84.62 |
机电一体化技术 | 81.11 | ||
电气自动化技术 | 77.08 | ||
光伏发电技术与应用 | 64.71 | ||
本校专科平均 | 81.07 | 本校专科平均 | 81.07 |